Regensburger OL-Tour 2004

7. Lauf - 12.9.2004 - Regensburg

Stadt-OL (2750m)



Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt

Hier sind wir nicht sicher, ob die Zeiten stimmen. Hat noch jemand eine Ergebnisliste oder seine persöhliche Laufzeit?
Wir würden uns sehr darüber freuen. (email im Impressum)

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Seidl Silvia 1962 OLA TSV Deggendorf 30:44 100,00
2. Grifoni Milena 1968 SV Nittendorf 34:04 90,26
3. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 35:30 86,58
4. Reinwald Elisabeth 1973 SV Nittendorf 37:22 82,29
5. Seider Barbara Regensburg 37:25 82,18
6. Bauer Barbara 1972 SV Nittendorf 39:26 77,95
7. Greiner Claudia 1963 DJK Heufeld 41:24 74,25
8. Greiner Annkatrin 1993 DJK Heufeld 43:24 70,85
9. Heumann Sonja Uni Regensburg 44:24 69,23
10. Brunnbauer Andrea FSV Prüfening 78:39 39,09


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Greiner Martin 1963 DJK Heufeld 23:03 100,00
2. Turek Marko 1975 USV TU Dresden 23:04 99,86
3. Casanova Valerio 1966 SV Nittendorf 23:45 97,05
4. Rodriguez Dani 1970 TSV Grünwald 24:21 94,60
5. Harms Christian 1967 SV Nittendorf 25:23 90,75
6. Schubert Martin 1966 SV Nittendorf 26:56 85,53
7. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 27:00 85,37
8. Döhler Thomas 1970 TSV Pechbrunn 28:39 80,45
9. Thanner Wolgang DJK Altenthann 31:48 72,48
10. Ebneth Alfons 1953 TSV Berhardswald 32:00 72,03
11. Doyscher Dominik 1979 Uni Regensburg 32:05 71,81
12. Baier Günter 1967 SV Nittendorf 36:24 63,32
13. Ebneth Benedict 1991 TSV Berhardswald 37:13 61,91
14. Ebneth Maximilian 1990 TSV Berhardswald 38:18 60,16
15. Schmid Tobias Uni Regensburg 38:23 60,03
16. Müller Thomas 1963 SV Nittendorf 38:28 59,92
17. Schiller Eric 1990 TSV Bernhardswald 39:46 57,94
18. Harasim Robert FSV Prüfening 41:44 55,21
19. Donhauser Franz Scharmassing 51:54 44,40


Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt