Regensburger OL-Tour 2004

8. Lauf - 2.10.2004 - Räuberhöhle

mit Gedächtnis-Posten (3200m 165Hm)



Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt

Hier sind wir nicht sicher, ob die Zeiten stimmen. Hat noch jemand eine Ergebnisliste oder seine persöhliche Laufzeit?
Wir würden uns sehr darüber freuen. (email im Impressum)

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Grifoni Milena 1968 SV Nittendorf 33:02 100,00
2. Reinwald Elisabeth 1973 SV Nittendorf 45:17 72,98
3. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 47:59 68,87
4. Bauer Barbara 1972 SV Nittendorf 58:57 56,06
5. Seider Barbara Regensburg 61:43 53,54


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Casanova Valerio 1966 SV Nittendorf 28:38 100,00
2. Harms Christian 1967 SV Nittendorf 32:38 87,74
3. Schneuwly Stephan 1959 SV Nittendorf 36:52 77,67
4. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 37:09 77,11
5. List Marco OLA TSV Deggendorf 38:41 74,05
6. Bauer Alexander 1971 SV Nittendorf 41:42 68,67
7. Lorenz Rudi 1936 OLA TSV Deggendorf 42:57 66,69
8. Ebneth Alfons 1953 TSV Berhardswald 49:24 57,98
9. Schiller Eric 1990 TSV Bernhardswald 63:01 45,45
10. Donhauser Franz Scharmassing 67:22 42,52
11. Ebneth Maximilian 1990 TSV Berhardswald 70:51 40,43
12. Baier Günter 1967 SV Nittendorf 72:31 39,50


Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt