Regensburger OL-Tour 2004

1. Lauf - 14.3.2004 - Walddorf

und Ostbayrisches Sprintwochenende, 3. Lauf



Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Hacker Elke 1977 USV TU Dresden 20:15 100,00
2. Seidl Silvia 1962 OLA TSV Deggendorf 20:25 99,18
3. Grifoni Milena 1968 SV Nittendorf 23:02 87,92
4. Tröße Andrea 1978 USV TU Ilmenau 23:27 86,35
5. Vogler Katja ohne Verein 24:18 83,33
6. Kolemainen Anne 1965 TSV Grünwald 28:42 70,52
7. Hartmann Meike 1974 TGV Horn 28:54 70,07
8. Reinwald Elisabeth 1973 SV Nittendorf 29:24 68,88
9. Hartmann Anne Marie 1950 TGV Horn 29:57 67,61
10. Bauer Barbara 1972 SV Nittendorf 31:21 64,59
11. Wieland Anne 1983 Ski Club Lauf 34:35 58,55
12. Harms Martina 1971 SV Nittendorf 35:10 57,58
13. Liebl Sabine 1997 TV Osterhofen 35:42 56,70
13. Liebl Elisabeth TV Osterhofen 35:42 56,70
13. Liebl Gertraud 1968 TV Osterhofen 35:42 56,70
16. Weigert Andrea SV Ihrlerstein 36:29 55,48
16. Sollner Petra SV Ihrlerstein 36:29 55,48
16. Rappel Daniela SV Ihrlerstein 36:29 55,48
16. Eckl Carina SV Ihrlerstein 36:29 55,48
20. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 48:03 42,13


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Roßnegger Christian 1972 Bielefelder TG 15:09 100,00
2. Turek Marko 1975 USV TU Dresden 16:08 93,86
3. Svartsevich Juri 1983 SV Mietraching 16:57 89,38
4. Sigle Thomas 1984 TGV Horn 17:24 87,07
5. Ohme Jens 1959 OLA TSV Deggendorf 18:11 83,29
6. Seidl Marco 1986 OLA TSV Deggendorf 18:26 82,15
7. Kolehmainen Ari 1962 TSV Grünwald 18:20 82,64
8. Müller Matthias ohne Verein 18:35 81,48
9. Hartmann Steffen 1981 TGV Horn 19:26 77,96
10. Schwarz Martin 1973 TGV Horn 20:10 75,12
11. Seidl Sascha 1988 WSV Bernried 20:27 74,06
12. Bauer Alexander 1971 SV Nittendorf 20:20 74,51
13. Schwanitz Jürgen 1949 OLA TSV Deggendorf 20:58 72,22
14. Schubert Martin 1966 SV Nittendorf 21:53 69,22
15. Liebl Siegfried 1965 TV Osterhofen 22:01 68,80
16. Wieland Reinhard 1949 Ski Club Lauf 22:12 68,23
17. Ohme Oliver 1984 OLA TSV Deggendorf 23:30 64,43
18. Reischl Georg 1934 TV Osterhofen 23:31 64,38
19. Kolehmainen Valtteri 1994 TSV Grünwald 23:47 63,70
20. Rößler Udo 1964 OLA TSV Deggendorf 23:52 63,48
21. Hartmann Hans 1950 TGV Horn 24:42 61,34
22. Schwanitz Colin 1991 OLA TSV Deggendorf 25:03 60,46
23. Baier Günter 1967 SV Nittendorf 25:07 60,29
24. Ohme Robin 1993 OLA TSV Deggendorf 25:57 58,38
25. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 27:14 55,63
26. Müller Harald 1976 USV TU Ilmenau 31:34 47,98
27. Bärike Thomas ohne Verein 32:50 46,14
28. Baumgartner Alfons 1930 WSV Bernried 34:42 43,66
29. Müller Thomas 1963 SV Nittendorf 33:27 45,28
30. Donhauser Franz Scharmassing 37:52 40,00
31. Pfaffel Rudi 1961 SV Nittendorf 38:30 39,35
32. Ziesmann Horst 1935 TV Sulzbach-Rosenberg 41:14 36,74
33. Wetzels Wouter ohne Verein 71:54 21,07


Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt