Regensburger OL-Tour 2004

2. Lauf - 10.4.2004 - Räuberhöhle

Oster-OL (3270m)



Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Grifoni Milena 1968 SV Nittendorf 38:00 100,00
2. Liebl Gertrud 1968 TV Osterhofen 41:26 91,71
3. Seider Barbara Regensburg 47:15 80,42
4. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 49:53 76,18
5. Reinwald Elisabeth 1973 SV Nittendorf 55:25 68,57
6. Harms Martina 1971 SV Nittendorf 67:40 56,16
7. Straubinger Kathrin SV Nittendorf 97:40 38,91
8. Bauer Barbara 1972 SV Nittendorf 106:31 35,68


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Turek Marko 1975 USV TU Dresden 27:12 100,00
2. Casanova Valerio 1966 SV Nittendorf 29:38 91,79
3. Harms Christian 1967 SV Nittendorf 31:57 85,13
4. Liebl Siegfried 1965 TV Osterhofen 34:26 78,99
5. Ohme Jens 1959 OLA TSV Deggendorf 34:45 78,27
6. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 38:47 70,13
7. Ebneth Alfons 1953 TSV Berhardswald 43:15 62,89
8. Ohme Robin 1993 OLA TSV Deggendorf 46:20 58,71
9. Fenzl Josef sen. 1952 FTSV 1922 Straubing 49:06 55,40
10. Donhauser Franz Scharmassing 52:37 51,69
11. Maier Johannes FTSV 1922 Straubing 59:31 45,70
12. Fenzl Josef jun. 1990 FTSV 1922 Straubing 59:31 45,70
13. Kieninger Stefan 1992 FTSV 1922 Straubing 59:31 45,70
14. Müller Thomas 1963 SV Nittendorf 73:40 36,92


Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt