Regensburger OL-Tour 2004

6. Lauf - 19.8.2004 - Stadtpark Regensburg

Postennetz



Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Tröße Andrea 1978 USV TU Ilmenau 14:07 100,00
2. Dreßel Katrin 1979 SV Mietraching 15:47 89,44
3. Bauer Barbara 1972 SV Nittendorf 16:41 84,62
4. Seider Barbara Regensburg 16:59 83,12
5. Schuierer Elisabeth Regensburg 24:41 57,19
6. Krumholz Tanja MZ Regensburg 27:13 51,87


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Körner Ralph 1980 TSV Grünwald 8:11 100,00
2. Harms Christian 1967 SV Nittendorf 12:06 67,63
3. Ebneth Alfons 1953 TSV Berhardswald 15:56 51,36
4. Schneuwly Stephan 1959 SV Nittendorf 12:41 64,52
5. Müller Thomas 1963 SV Nittendorf 15:06 54,19
6. Baier Günter 1967 SV Nittendorf 19:42 41,54
7. Ebneth Benedict 1991 TSV Berhardswald 18:01 45,42
8. Ebneth Maximilian 1990 TSV Berhardswald 19:30 41,97
9. Pfaffel Rudi 1961 SV Nittendorf 16:18 50,20
10. Donhauser Franz Scharmassing 23:32 34,77
11. Thanner Wolgang DJK Altenthann 20:25 40,08
12. Harasim Robert FSV Prüfening 15:30 52,80
13. Lindner Christoph 1984 Triteam Triftern 15:14 53,72
14. Schreml Jürgen ohne Verein 16:22 50,00
15. Wild Thomas Regensburg 14:01 58,38
16. Weigl Josef 1962 SV Nittendorf 17:47 46,02
17. Beier Matthias TSV Bernhardswald 29:11 28,04


Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt