Regensburger OL-Tour 2004

3. Lauf - 13.5.2004 - Baggersee-Westbad

(3500m - 10Hm)



Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Bauer Barbara 1972 SV Nittendorf 22:46 100,00
2. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 23:37 96,40
3. Reinwald Elisabeth 1973 SV Nittendorf 24:04 94,60
4. Blaauboer Miriam Regensburg 62:28 36,44


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Turek Marko 1975 USV TU Dresden 15:11 100,00
2. Bauer Alexander 1971 SV Nittendorf 18:52 80,53
3. Harasim Robert FSV Prüfening 19:02 79,83
4. Schneuwly Stephan 1959 SV Nittendorf 19:05 79,62
5. Schubert Martin 1966 SV Nittendorf 20:03 75,79
6. Müller Thomas 1963 SV Nittendorf 21:02 72,25
7. Baier Günter 1967 SV Nittendorf 21:36 70,36
8. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 21:40 70,15
9. Schlagheck Peter ohne Verein 23:25 64,87
10. Ebneth Alfons 1953 TSV Berhardswald 24:27 62,13
11. Thanner Wolgang DJK Altenthann 24:34 61,84
12. Donhauser Franz Scharmassing 26:48 56,70
13. Pfaffel Rudi 1961 SV Nittendorf 27:21 55,56
14. Ebneth Benedict 1991 TSV Berhardswald 31:55 47,60
15. Ebneth Maximilian 1990 TSV Berhardswald 32:55 46,16
16. Donarini Andrea Regensburg 62:28 24,33


Rgbg. OL-Tour - 2004 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Lauf 7 - Lauf 8 - Gesamt