Regensburger OL-Tour 2003

6. Lauf - 18.10.2003 - Räuberhöhle



Rgbg. OL-Tour - 2003 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Tröße Andrea 1978 SV TU Ilmenau 42:20 100,00
2. Grifoni Milena 1968 UZO Niederlande 48:16 87,71
3. Reinwald Elisabeth I 1973 SV Nittendorf 51:05 82,87
4. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 58:20 72,57
5. Reinwald Veronika 1982 SG Waldetzenberg 62:35 67,64
6. Seider Barbara Regensburg 69:00 61,35
7. Field Kim GAP - -


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Turek Marko 1975 USV TU Dresden 27:52 100,00
2. Casanova Valerio 1966 UZO Niederlande 32:35 85,52
3. Bauer Alexander 1971 SV Nittendorf 33:30 83,18
4. Harms Christian 1967 SV Nittendorf 36:04 77,26
5. Wieland Reinhard 1949 Ski Club Lauf 40:27 68,89
6. Schubert Martin 1966 TSG Creidlitz 45:36 61,11
7. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 45:48 60,84
8. Ebneth Alfons 1953 TSV Bernhardswald 60:01 46,43
9. Baier Günter 1967 SV Nittendorf 70:16 39,66
10. Field Robert GAP 89:25 31,16


Rgbg. OL-Tour - 2003 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Gesamt