Regensburger OL-Tour 2003

5. Lauf - 14.9.2003 - Räuberhöhle



Rgbg. OL-Tour - 2003 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Reinwald Elisabeth I 1973 SV Nittendorf 73:05 100,00
2. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 103:20 70,73
3. Schulters Cornelia Abensberg 103:45 70,44
4. Harms Tina 1971 SV Nittendorf 118:45 61,54


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Bauer Alexander 1971 SV Nittendorf 57:14 100,00
4. Harms Christian 1967 SV Nittendorf 59:29 96,22
2. Schneuwly Stephan 1959 SV Nittendorf 65:19 87,62
3. Schubert Martin 1966 TSG Creidlitz 70:45 80,90
5. Reinwald Matthias 1973 SV Nittendorf 73:15 78,13
15. Fenzl Josef sen. 1952 FTSV 1922 Straubing 80:00 71,54
23. Müller Thomas 1963 SV Nittendorf Fehlst. -
26. Baier Günter 1967 SV Nittendorf Fehlst. -


Rahmen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Fenzl Josef jun. 1990 FTSV 1922 Straubing 70:45 -


Rgbg. OL-Tour - 2003 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Gesamt