Regensburger OL-Tour 2003

2. Lauf - 15.3.2003 - Frauenhäusl



Rgbg. OL-Tour - 2003 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Gesamt

Damen

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Nier Nicole SV Nittendorf 40:30 100,00
2. Reinwald Elisabeth 1973 SG Waldetzenberg 49:45 81,41
3. Seider Barbara Regensburg 53:35 75,58
4. Reinwald Susanne 1973 SV Nittendorf 56:35 71,58
5. Schulters Cornelia Abensberg 57:20 70,64
6. Ziesmann Ingrid TV Sulzbach 72:50 -


Herren

Rg.NameJgg. VereinZeit Punkte
1. Bauer Alexander 1971 SV Nittendorf 27:17 100,00
2. Schubert Martin 1966 TSG Creidlitz 27:40 98,61
3. Schneuwly Stephan 1959 SV Nittendorf 31:21 87,03
4. Lorenz Rudi 1936 OLA TSV Deggendorf 31:43 86,02
5. Stoof Carsten SV Nittendorf 40:30 67,37
6. Reinwald Matthias 1973 SG Waldetzenberg 48:15 56,55
7. Thanner Wolfgang SV Nittendorf 51:20 53,15
8. Ziesmann Horst 1935 TV Sulzbach 53:35 50,92
9. Rödl Franz SV Nittendorf 60:15 45,28
10. Donhauser Franz Scharmassing 60:25 45,16
11. Baumgartner Alfons 1930 OLA TSV Deggendorf 60:40 44,97
12. Pfaffel Rudi 1961 SV Nittendorf 85:40 31,85


Rgbg. OL-Tour - 2003 - Lauf 1 - Lauf 2 - Lauf 3 - Lauf 4 - Lauf 5 - Lauf 6 - Gesamt