|   |
| 3,4 km 0 Hm | 17 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 | 17:30 | ||
| 2 | 97 | 87 | 19:08 | ||
| 3 | 6 | 79 | 19:13 | ||
| 4 | 8 | 87 | 19:24 | ||
| 4 | 3 | 83 | 19:24 | ||
| 6 | 87 | 87 | 19:25 | ||
| 7 | 1 | 82 | 19:46 | ||
| 8 | 90 | 84 | 19:59 | ||
| 9 | 80 | 87 | 20:00 | ||
| 10 | 15 | 83 | 20:09 | ||
| 11 | 46 | 89 | 20:20 | ||
| 12 | 50 | 80 | 20:49 | ||
| 13 | 65 | 89 | 20:57 | ||
| 14 | 60 | 75 | 21:08 | ||
| 14 | 20 | 81 | 21:08 | ||
| 16 | 38 | 88 | 21:10 | ||
| 17 | 68 | 71 | 21:23 | ||
| 18 | 26 | 84 | 21:26 | ||
| 19 | 79 | 73 | 21:29 | ||
| 20 | 33 | 85 | 21:32 | ||
| 21 | 7 | 72 | 21:38 | ||
| 22 | 86 | 85 | 22:07 | ||
| 23 | 40 | 80 | 22:18 | ||
| 24 | 83 | 88 | 22:40 | ||
| 25 | 95 | 76 | 22:51 | ||
| 26 | 25 | 87 | 22:59 | ||
| 27 | 18 | 78 | 23:01 | ||
| 28 | 54 | 85 | 23:05 | ||
| 29 | 72 | 89 | 23:30 | ||
| 30 | 53 | 89 | 23:53 | ||
| 31 | 89 | 88 | 24:03 | ||
| 32 | 61 | 65 | 24:11 | ||
| 33 | 19 | 71 | 24:33 | ||
| 34 | 73 | 87 | 24:37 | ||
| 35 | 41 | 84 | 25:19 | ||
| 36 | 92 | 78 | 25:29 | ||
| 37 | 62 | 83 | 25:37 | ||
| 38 | 93 | 78 | 25:49 | ||
| 39 | 47 | 81 | 26:11 | ||
| 40 | 101 | 90 | 26:37 | ||
| 41 | 27 | 75 | 27:14 | ||
| 42 | 48 | 88 | 27:27 | ||
| 43 | 98 | 79 | 28:17 | ||
| 44 | 100 | 72 | 28:39 | ||
| 45 | 45 | 82 | 29:21 | ||
| 46 | 32 | 80 | 29:25 | ||
| 4 | 80 | N Ang | |||
| 13 | 72 | N Ang | |||
| 74 | 75 | N Ang | |||
| 88 | 72 | N Ang | |||
| 59 | 88 | N Ang | |||
| 104 | N Ang | ||||
| 105 | 62 | N Ang | |||
| 102 | 90 | N Ang | |||
| 77 | 87 | N Ang | |||
| 78 | 59 | N Ang | |||
| 9 | 84 | N Ang | |||
| 94 | 73 | N Ang | |||
| 75 | 88 | N Ang | |||
| 70 | 79 | N Ang | |||
| 37 | 90 | N Ang | |||
| 22 | 83 | N Ang | |||
| 28 | 78 | N Ang | |||
| 5 | 79 | N Ang | |||
|   |