Alpe Adria Cup 2009 RegensburgSa 02.05.2009 19:21
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  Stnr Name                      Zeit                                                                                                 


Offen Lang  (79)                        

   1   271 Bespalov Roman           24:07   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 Open team - 2                     3:06    4:23    8:32   11:26   15:20   16:48   18:49   20:03   21:45   23:02   23:44   24:07 
           4.1 175 AAABA                     3:06    1:17    4:09    2:54    3:54    1:28    2:01    1:14    1:42    1:17    0:42    0:23 
   2   265 Zschäckel Raik           25:31   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SV Turbine Neubrandenb            2:04    3:41    8:38   11:36   15:45   17:30   19:37   21:04   22:58   24:12   25:04   25:31 
           4.2 175 BBBAA                     2:04    1:37    4:57    2:58    4:09    1:45    2:07    1:27    1:54    1:14    0:52    0:27 
   3   253 Laske Yves               26:12   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SV TU Ilmenau 1                   3:12    4:38    9:29   12:44   16:46   18:17   20:39   21:54   23:47   25:06   25:50   26:12 
           4.1 175 ABAAA                     3:12    1:26    4:51    3:15    4:02    1:31    2:22    1:15    1:53    1:19    0:44    0:22 
   4   265 Schmiedeberg Nils        27:02   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV Turbine Neubrandenb            3:16    5:28    9:56   12:42   16:35   18:07   20:22   21:44   23:25   24:55   25:41   27:02 
           4.1 175 AAABA                     3:16    2:12    4:28    2:46    3:53    1:32    2:15    1:22    1:41    1:30    0:46    1:21 
   5   252 Bäßler Steffen           27:16   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SV Bad Düben                      2:53    4:25    9:20   12:26   16:52   18:42   21:02   22:23   24:18   26:03   26:53   27:16 
           4.1 175 BAABA                     2:53    1:32    4:55    3:06    4:26    1:50    2:20    1:21    1:55    1:45    0:50    0:23 
   6   273 Brandt Christoph         28:15   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV TU Ilmenau 2                   3:38    5:05   10:39   13:41   18:02   19:40   22:01   23:33   25:19   26:53   27:47   28:15 
           4.1 175 AAABA                     3:38    1:27    5:34    3:02    4:21    1:38    2:21    1:32    1:46    1:34    0:54    0:28 
   7   268 Rathje Jan               29:27   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 TGM Budenheim                     3:53    5:21   10:45   14:04   18:34   20:35   22:56   24:35   26:37   27:59   28:59   29:27 
           4.1 175 ABBAA                     3:53    1:28    5:24    3:19    4:30    2:01    2:21    1:39    2:02    1:22    1:00    0:28 
   8   261 Depta Monika             30:13   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Polish Junior Team                3:41    5:11   10:45   14:19   18:36   20:39   22:56   24:27   26:20   28:00   28:48   30:13 
           4.2 175 AABBA                     3:41    1:30    5:34    3:34    4:17    2:03    2:17    1:31    1:53    1:40    0:48    1:25 
   9   270 Laske Dietmar            30:37   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV TU Ilmenau 3                   3:13    5:01   10:12   14:09   18:55   21:00   23:43   25:25   27:46   29:18   30:11   30:37 
           4.1 175 BBAAA                     3:13    1:48    5:11    3:57    4:46    2:05    2:43    1:42    2:21    1:32    0:53    0:26 
  10   282 Aegler Mark              30:54   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OL Regio Wil                      3:16    5:07   10:26   14:02   18:47   22:01   24:40   26:16   28:21   29:52   30:34   30:54 
           4.1 175 BBAAA                     3:16    1:51    5:19    3:36    4:45    3:14    2:39    1:36    2:05    1:31    0:42    0:20 
                                                      *78                                                                                 
                                                    20:58                                                                                 
                                                                                                                                          
  11   273 Brandt Maike             30:56   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SV TU Ilmenau 2                   3:10    4:53   10:12   14:17   18:54   21:27   23:45   25:37   28:01   29:35   30:29   30:56 
           4.2 175 BBBAA                     3:10    1:43    5:19    4:05    4:37    2:33    2:18    1:52    2:24    1:34    0:54    0:27 
  12   247 Biedermann Michael       31:03   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OL-Team Filder 2                  3:58    5:43   11:15   15:05   19:33   21:48   24:04   25:48   28:01   29:49   30:40   31:03 
           4.1 175 ABBAA                     3:58    1:45    5:32    3:50    4:28    2:15    2:16    1:44    2:13    1:48    0:51    0:23 
  13   256 Railimo Matti            31:31   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Rastivarsat                       3:17    5:13   10:55   14:46   19:28   21:46   24:00   25:56   28:05   29:56   30:50   31:31 
           4.2 175 BABBA                     3:17    1:56    5:42    3:51    4:42    2:18    2:14    1:56    2:09    1:51    0:54    0:41 
                                                      *38                                                                                 
                                                    21:14                                                                                 
                                                                                                                                          
  14   267 Dargacz Piotr            31:33   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 Gymnasion Offenbach               4:43    6:44   12:21   15:49   20:45   22:32   25:04   26:48   28:58   30:26   31:14   31:33 
           4.1 175 AAAAA                     4:43    2:01    5:37    3:28    4:56    1:47    2:32    1:44    2:10    1:28    0:48    0:19 
  15   259 Kosch Christian          31:37   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OLV Steinberg 2                   4:23    5:57   12:07   15:37   20:27   22:14   24:41   26:31   28:40   30:20   31:13   31:37 
           4.1 175 AAABA                     4:23    1:34    6:10    3:30    4:50    1:47    2:27    1:50    2:09    1:40    0:53    0:24 
  16   279 Lösch Steffen            31:47   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 USV Jena                          3:30    5:08    9:47   13:04   17:40   20:16   22:26   25:08   27:56   30:00   31:09   31:47 
           4.1 175 ABBAA                     3:30    1:38    4:39    3:17    4:36    2:36    2:10    2:42    2:48    2:04    1:09    0:38 
  17   278 Zelenin Anatolij         31:52   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 USG Chemnitz                      3:50    5:40   13:12   16:31   20:59   23:07   25:41   27:13   29:20   30:42   31:32   31:52 
           4.1 175 AAAAA                     3:50    1:50    7:32    3:19    4:28    2:08    2:34    1:32    2:07    1:22    0:50    0:20 
  18   243 Angulo Edu               32:31   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OK Kastilla 3                     4:09    5:54   12:02   15:38   20:19   22:35   25:33   27:17   29:28   31:08   32:05   32:31 
           4.1 175 AAAAA                     4:09    1:45    6:08    3:36    4:41    2:16    2:58    1:44    2:11    1:40    0:57    0:26 
  19   269 Heim Peter               32:38   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OL-Team Filder 1                  4:02    5:45   12:08   16:16   21:27   23:13   25:26   27:37   29:45   31:26   32:16   32:38 
           4.1 175 ABABA                     4:02    1:43    6:23    4:08    5:11    1:46    2:13    2:11    2:08    1:41    0:50    0:22 
  20   275 Sigle Thomas             32:46   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 TGV Horn                          3:11    4:55   12:45   16:08   21:29   24:25   26:49   28:18   30:25   31:38   32:23   32:46 
           4.2 175 BBBAA                     3:11    1:44    7:50    3:23    5:21    2:56    2:24    1:29    2:07    1:13    0:45    0:23 
  21   268 Harston Simon            32:53   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 TGM Budenheim                     2:56    4:57   12:54   16:33   21:32   23:12   25:30   27:15   29:20   31:31   32:20   32:53 
           4.1 175 BAABA                     2:56    2:01    7:57    3:39    4:59    1:40    2:18    1:45    2:05    2:11    0:49    0:33 
  22   254 Luz Andreas              32:56   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 TUS Karlsruhe-Rüppurr             3:22    5:23   11:13   14:43   20:06   22:50   25:27   27:36   29:47   31:37   32:32   32:56 
           4.2 175 BBBBA                     3:22    2:01    5:50    3:30    5:23    2:44    2:37    2:09    2:11    1:50    0:55    0:24 
  23   275 Hartmann Steffen         33:40   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 TGV Horn                          3:36    5:30   11:51   15:43   21:22   23:35   26:24   27:58   30:14   32:16   33:15   33:40 
           4.1 175 AAABA                     3:36    1:54    6:21    3:52    5:39    2:13    2:49    1:34    2:16    2:02    0:59    0:25 
  24   263 Scapin Leonardo          33:42   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 Team Veneto                       3:23    5:21   12:06   15:23   20:33   24:42   27:08   28:45   30:42   32:23   33:21   33:42 
           4.1 175 BAABA                     3:23    1:58    6:45    3:17    5:10    4:09    2:26    1:37    1:57    1:41    0:58    0:21 
  25   272 Rivetta Andrea           34:01   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 FISO F.V.G. 2                     3:01    4:59   10:59   15:13   20:43   23:05   25:43   27:51   30:15   32:31   33:28   34:01 
           4.2 175 BABBA                     3:01    1:58    6:00    4:14    5:30    2:22    2:38    2:08    2:24    2:16    0:57    0:33 
  26   277 Benito Luis              34:06   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OK Kastilla 4                     4:16    6:05   13:07   16:44   21:59   24:34   26:56   28:50   30:45   32:37   33:34   34:06 
           4.2 175 AABBA                     4:16    1:49    7:02    3:37    5:15    2:35    2:22    1:54    1:55    1:52    0:57    0:32 
  27   269 Koch Philipp             34:10   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OL-Team Filder 1                  2:54    4:42   11:35   15:43   21:44   24:33   27:31   29:06   31:25   33:01   33:50   34:10 
           4.2 175 BABAA                     2:54    1:48    6:53    4:08    6:01    2:49    2:58    1:35    2:19    1:36    0:49    0:20 
  27   264 Werner Lutz              34:10   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV Wannweil                       3:36    5:50   12:40   16:19   21:20   23:59   26:50   28:36   30:54   32:48   33:39   34:10 
           4.2 175 BABBA                     3:36    2:14    6:50    3:39    5:01    2:39    2:51    1:46    2:18    1:54    0:51    0:31 
  29   255 Bader Achim              34:29   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OLF Mainz                         4:24    6:13   11:47   16:05   21:17   23:43   26:23   28:23   31:03   32:51   33:50   34:29 
           4.1 175 ABBAA                     4:24    1:49    5:34    4:18    5:12    2:26    2:40    2:00    2:40    1:48    0:59    0:39 
  30   263 Gasparotto Erik          34:31   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Team Veneto                       3:52    6:03   12:29   16:33   21:23   23:55   27:15   28:54   31:07   33:04   33:52   34:31 
           4.1 175 ABBAA                     3:52    2:11    6:26    4:04    4:50    2:32    3:20    1:39    2:13    1:57    0:48    0:39 
  31   280 Ziesche Jürgen           34:42   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 ESV Lok Berlin                    4:36    6:23   11:44   15:35   20:46   25:07   27:31   29:23   31:35   33:24   34:18   34:42 
           4.1 175 ABABA                     4:36    1:47    5:21    3:51    5:11    4:21    2:24    1:52    2:12    1:49    0:54    0:24 
  32   280 Frenzel Michael          34:53   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 ESV Lok Berlin                    4:57    6:57   12:42   16:44   21:55   24:28   27:08   29:13   31:35   33:17   34:15   34:53 
           4.2 175 BABAA                     4:57    2:00    5:45    4:02    5:11    2:33    2:40    2:05    2:22    1:42    0:58    0:38 
  33   254 Gropp Thomas             35:49   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 TUS Karlsruhe-Rüppurr             4:05    5:53   13:19   16:47   22:42   25:22   28:10   30:20   33:04   34:32   35:25   35:49 
           4.1 175 AAAAA                     4:05    1:48    7:26    3:28    5:55    2:40    2:48    2:10    2:44    1:28    0:53    0:24 
  34   277 Delgado Pacote           35:51   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OK Kastilla 4                     3:37    5:40   12:45   16:41   22:44   24:58   27:35   29:47   32:33   34:20   35:20   35:51 
           4.1 175 BBAAA                     3:37    2:03    7:05    3:56    6:03    2:14    2:37    2:12    2:46    1:47    1:00    0:31 
  35   251 Giacchetto Alessandro    35:56   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 FISO F.V.G. 1                     4:34    6:48   13:51   17:31   23:18   25:41   28:23   30:10   32:49   34:35   35:29   35:56 
           4.1 175 AAAAA                     4:34    2:14    7:03    3:40    5:47    2:23    2:42    1:47    2:39    1:46    0:54    0:27 
  36   281 Zschäckel Daniela        36:03   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 ESV Lok Berlin                    4:40    6:55   14:04   17:42   23:01   26:10   28:45   30:33   32:53   34:33   35:27   36:03 
           4.2 175 AABAA                     4:40    2:15    7:09    3:38    5:19    3:09    2:35    1:48    2:20    1:40    0:54    0:36 
  37   246 Frontela Angel           36:28   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OK Kastilla 2                     3:54    5:43   14:42   18:43   24:05   26:20   29:31   31:16   33:38   35:10   36:01   36:28 
           4.1 175 AAAAA                     3:54    1:49    8:59    4:01    5:22    2:15    3:11    1:45    2:22    1:32    0:51    0:27 
  38   251 Liva Nicolo              36:45   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 FISO F.V.G. 1                     2:57    4:39   10:18   19:13   23:35   26:37   28:44   30:33   33:54   35:33   36:25   36:45 
           4.2 175 BBBBA                     2:57    1:42    5:39    8:55    4:22    3:02    2:07    1:49    3:21    1:39    0:52    0:20 
                                                      *59                                                                                 
                                                    32:35                                                                                 
                                                                                                                                          
  39   278 Zelenina Ekaterina       36:48   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 USG Chemnitz                      4:37    6:42   14:29   18:37   24:10   26:32   28:59   31:03   33:23   35:28   36:24   36:48 
           4.2 175 BBBBA                     4:37    2:05    7:47    4:08    5:33    2:22    2:27    2:04    2:20    2:05    0:56    0:24 
  40   248 Olschowski Peter         38:36   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OLV Steinberg 1                   4:53    7:03   15:26   20:30   25:13   27:22   30:12   32:08   35:12   37:16   38:11   38:36 
           4.1 175 ABABA                     4:53    2:10    8:23    5:04    4:43    2:09    2:50    1:56    3:04    2:04    0:55    0:25 
  41   266 Kern Heinrich            38:48   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV Baindt                         5:08    7:17   13:17   17:40   24:03   27:11   30:01   32:16   35:10   37:17   38:21   38:48 
           4.1 175 ABAAA                     5:08    2:09    6:00    4:23    6:23    3:08    2:50    2:15    2:54    2:07    1:04    0:27 
  42   246 Sanchez Mundi            38:51   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OK Kastilla 2                     4:02    6:31   14:05   18:45   24:42   27:35   30:54   33:19   35:50   37:33   38:26   38:51 
           4.2 175 BBBBA                     4:02    2:29    7:34    4:40    5:57    2:53    3:19    2:25    2:31    1:43    0:53    0:25 
  43   252 Höbig Marcel             40:05   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV Bad Düben                      7:56   10:34   16:57   21:51   27:10   29:57   32:46   34:38   36:50   38:55   39:43   40:05 
           4.1 175 ABBAA                     7:56    2:38    6:23    4:54    5:19    2:47    2:49    1:52    2:12    2:05    0:48    0:22 
  44   260 Weinert Rolf             40:09   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 Post SV Dresden                   7:54    9:49   15:49   20:42   25:50   28:30   31:15   33:14   36:31   38:44   39:43   40:09 
           4.1 175 ABABA                     7:54    1:55    6:00    4:53    5:08    2:40    2:45    1:59    3:17    2:13    0:59    0:26 
  45   282 Müller Martin            40:10   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OL Regio Wil                      6:00    8:11   14:52   18:27   25:15   28:42   31:27   33:10   37:02   39:03   39:46   40:10 
           4.2 175 AABBA                     6:00    2:11    6:41    3:35    6:48    3:27    2:45    1:43    3:52    2:01    0:43    0:24 
  46   249 Oresnik Marko            40:14   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Team Slovenija                    3:55    5:55   12:09   15:21   27:19   29:47   32:27   34:29   36:39   38:51   39:44   40:14 
           4.2 175 AABAA                     3:55    2:00    6:14    3:12   11:58    2:28    2:40    2:02    2:10    2:12    0:53    0:30 
                                                      *79                                                                                 
                                                    10:45                                                                                 
                                                                                                                                          
  47   248 Baron Jennifer           41:39   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OLV Steinberg 1                   4:07    6:43   14:09   18:39   24:47   29:39   33:17   35:18   38:17   40:08   41:14   41:39 
           4.2 175 BABAA                     4:07    2:36    7:26    4:30    6:08    4:52    3:38    2:01    2:59    1:51    1:06    0:25 
  48   245 Manfrin Ester            42:15   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Ori Prato ASD                     4:31    7:13   15:20   20:19   27:01   29:49   32:43   35:11   38:10   40:28   41:40   42:15 
           4.2 175 BABBA                     4:31    2:42    8:07    4:59    6:42    2:48    2:54    2:28    2:59    2:18    1:12    0:35 
  49   270 Brandt Wolfgang          42:43   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SV TU Ilmenau 3                   6:00    8:04   15:34   19:39   26:17   30:04   33:43   35:57   38:39   41:02   42:05   42:43 
           4.2 175 AABBA                     6:00    2:04    7:30    4:05    6:38    3:47    3:39    2:14    2:42    2:23    1:03    0:38 
  50   272 Pelessoni Renato         43:08   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 FISO F.V.G. 2                     5:33    8:09   18:18   23:38   29:20   31:51   34:31   36:46   39:22   41:31   42:43   43:08 
           4.1 175 ABAAA                     5:33    2:36   10:09    5:20    5:42    2:31    2:40    2:15    2:36    2:09    1:12    0:25 
  51   243 Nanclares Bernardo       43:09   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OK Kastilla 3                     4:11    6:36   18:20   22:51   29:05   32:01   34:43   37:09   39:50   41:40   42:38   43:09 
           4.2 175 BBBBA                     4:11    2:25   11:44    4:31    6:14    2:56    2:42    2:26    2:41    1:50    0:58    0:31 
  52   286 Stengel Johannes         43:49   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Team Bayern                       4:56    7:30   18:47   22:21   27:50   30:19   34:59   37:11   40:43   42:30   43:20   43:49 
           4.1 175 AAAAA                     4:56    2:34   11:17    3:34    5:29    2:29    4:40    2:12    3:32    1:47    0:50    0:29 
  53   286 Kuhn Tobias              44:53   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 Team Bayern                       3:37    6:15   17:40   21:51   28:54   32:07   34:56   37:00   40:47   43:30   44:33   44:53 
           4.2 175 BBBBA                     3:37    2:38   11:25    4:11    7:03    3:13    2:49    2:04    3:47    2:43    1:03    0:20 
  54   287 Keddy Karl               45:18   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Turn-Klubb Hannover               6:10    8:58   16:10   22:11   29:15   32:28   35:47   38:10   41:16   43:13   44:33   45:18 
           4.1 175 ABBAA                     6:10    2:48    7:12    6:01    7:04    3:13    3:19    2:23    3:06    1:57    1:20    0:45 
  55   267 Reich Katrin             45:41   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Gymnasion Offenbach               4:40    7:17   19:07   23:36   29:40   32:25   35:53   38:24   41:26   44:06   45:10   45:41 
           4.2 175 BBBBA                     4:40    2:37   11:50    4:29    6:04    2:45    3:28    2:31    3:02    2:40    1:04    0:31 
  56   260 Weinert Ruta             45:53   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Post SV Dresden                   4:19    6:49   14:06   18:23   27:36   30:37   33:34   35:46   40:33   42:17   43:25   45:53 
           4.2 175 BABAA                     4:19    2:30    7:17    4:17    9:13    3:01    2:57    2:12    4:47    1:44    1:08    2:28 
  57   244 Roach David              45:59   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SLOWLUX                           5:37    8:11   16:38   22:14   29:00   32:47   36:04   38:41   42:04   44:03   45:15   45:59 
           4.1 175 ABBAA                     5:37    2:34    8:27    5:36    6:46    3:47    3:17    2:37    3:23    1:59    1:12    0:44 
  58   283 Biller Georg             48:07   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SV Mietraching                    7:53   10:31   19:36   24:50   31:56   35:00   38:22   40:59   44:25   46:30   47:34   48:07 
           4.1 175 AAAAA                     7:53    2:38    9:05    5:14    7:06    3:04    3:22    2:37    3:26    2:05    1:04    0:33 
  59   264 Schach Walter            48:30   1(75)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SV Wannweil                       6:49    9:32   17:38   23:22   30:31   34:57   38:13   40:58   44:07   46:57   48:06   48:30 
           4.1 175 ABAAA                     6:49    2:43    8:06    5:44    7:09    4:26    3:16    2:45    3:09    2:50    1:09    0:24 
  60   271 Fontoura José            48:50   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 Open team - 2                     5:19   11:04   21:11   26:18   33:03   36:34   40:40   42:52   45:21   47:22   48:15   48:50 
           4.2 175 BBBAA                     5:19    5:45   10:07    5:07    6:45    3:31    4:06    2:12    2:29    2:01    0:53    0:35 
  61   247 Knebel Frank             50:35   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OL-Team Filder 2                  4:27    7:16   15:54   19:46   25:23   30:42   34:21   41:47   46:10   49:16   50:10   50:35 
           4.1 175 BAABA                     4:27    2:49    8:38    3:52    5:37    5:19    3:39    7:26    4:23    3:06    0:54    0:25 
  62   250 Kohlmeyer Niklas         51:25   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 SC Melle 03                       8:59   10:57   19:35   24:55   31:54   36:51   40:35   42:48   46:49   49:29   51:01   51:25 
           4.2 175 AABBA                     8:59    1:58    8:38    5:20    6:59    4:57    3:44    2:13    4:01    2:40    1:32    0:24 
  63   255 Bader Hilde              52:17   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 OLF Mainz                         4:23    6:48   24:45   29:26   35:39   38:44   41:47   44:28   47:17   50:35   51:42   52:17 
           4.1 175 BAABA                     4:23    2:25   17:57    4:41    6:13    3:05    3:03    2:41    2:49    3:18    1:07    0:35 
  64   259 Kosch Iris               52:23   1(44)   2(70)   3(79)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(59)  10(60)  11(99)       Z 
         1 OLV Steinberg 2                   6:18   14:11   22:58   29:19   35:55   39:07   42:33   45:17   48:30   50:38   51:47   52:23 
           4.2 175 BBBAA                     6:18    7:53    8:47    6:21    6:36    3:12    3:26    2:44    3:13    2:08    1:09    0:36 
                                                      *75                                                                                 
                                                     5:02                                                                                 
                                                                                                                                          
  65   257 Renger Jutta             52:42   1(75)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         1 HSV Graz                          7:47   10:38   19:54   25:33   33:15   36:48   41:28   44:20   47:51   50:39   52:04   52:42 
           4.1 175 AAABA                     7:47    2:51    9:16    5:39    7:42    3:33    4:40    2:52    3:31    2:48    1:25    0:38 
  66   244 Roach Maggie             54:05   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(38)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
         2 SLOWLUX                           5:18    8:59   18:48   24:44   33:01   36:32   41:31   44:26   48:16   51:48   53:23   54:05 
           4.1 175 BAABA                     5:18    3:41    9:49    5:56    8:17    3:31    4:59    2:55    3:50    3:32    1:35    0:42 
  67   266 Kern Marianne            55:16   1(44)   2(70)   3(68)   4(74)   5(76)   6(78)  7(100)   8(40)   9(58)  10(60)  11(99)       Z 
