|   |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | E1 | E2 | E3 | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | 59:37 | 2 | 9:02 | 1 | 50:31 | 8 | 1:59:10 | |||
| 986 | 75 | 1:11:42 | 4 | 28:57 | 6 | ||||||
| 987 | 48:38 | 1 | N Ang | 50:04 | 7 | ||||||
| 988 | 1:15:22 | 5 | 1:02:09 | 9 | |||||||
| 990 | 83 | 1:00:59 | 3 | N Ang | 19:26 | 1 | |||||
| 983 | 85 | 1:32:58 | 6 | 20:37 | 2 | ||||||
| 984 | Fehlst | 26:33 | 5 | ||||||||
| 993 | 22:12 | AK | |||||||||
| 994 | 25:52 | 3 | |||||||||
| 992 | 25:24 | AK | |||||||||
| 985 | 85 | N Ang | 25:59 | 4 | |||||||
| 991 | Fehlst | N Ang | N Ang | ||||||||
|   |