|   |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | E1 | E2 | E3 | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 81 | 34:50 | 2 | 17:30 | 1 | 1:24:48 | 1 | 2:17:08 | ||
| 2 | 3 | 83 | 35:02 | 3 | 19:24 | 4 | 1:30:45 | 3 | 2:25:11 | ||
| 3 | 1 | 82 | 35:32 | 4 | 19:46 | 7 | 1:31:31 | 4 | 2:26:49 | ||
| 4 | 7 | 72 | 37:26 | 8 | 21:38 | 21 | 1:32:15 | 5 | 2:31:19 | ||
| 5 | 6 | 79 | 38:14 | 10 | 19:13 | 3 | 1:37:18 | 6 | 2:34:45 | ||
| 6 | 65 | 89 | 36:49 | 7 | 20:57 | 13 | 1:41:15 | 9 | 2:39:01 | ||
| 7 | 97 | 87 | 40:15 | 18 | 19:08 | 2 | 1:45:57 | 15 | 2:45:20 | ||
| 8 | 80 | 87 | 37:59 | 9 | 20:00 | 9 | 1:47:44 | 17 | 2:45:43 | ||
| 9 | 38 | 88 | 41:04 | 22 | 21:10 | 16 | 1:43:37 | 11 | 2:45:51 | ||
| 10 | 33 | 85 | 36:04 | 5 | 21:32 | 20 | 1:51:18 | 19 | 2:48:54 | ||
| 11 | 90 | 84 | 44:50 | 31 | 19:59 | 8 | 1:46:39 | 16 | 2:51:28 | ||
| 12 | 20 | 81 | 43:38 | 26 | 21:08 | 14 | 1:54:00 | 22 | 2:58:46 | ||
| 13 | 26 | 84 | 42:55 | 23 | 21:26 | 18 | 2:00:07 | 30 | 3:04:28 | ||
| 14 | 46 | 89 | 44:18 | 28 | 20:20 | 11 | 1:59:52 | 29 | 3:04:30 | ||
| 15 | 40 | 80 | 44:04 | 27 | 22:18 | 23 | 1:58:32 | 26 | 3:04:54 | ||
| 16 | 18 | 78 | 45:42 | 36 | 23:01 | 27 | 1:58:36 | 27 | 3:07:19 | ||
| 17 | 83 | 88 | 45:01 | 33 | 22:40 | 24 | 2:00:54 | 31 | 3:08:35 | ||
| 18 | 25 | 87 | 44:41 | 30 | 22:59 | 26 | 2:07:16 | 37 | 3:14:56 | ||
| 19 | 72 | 89 | 45:40 | 35 | 23:30 | 29 | 2:06:01 | 36 | 3:15:11 | ||
| 20 | 61 | 65 | 43:22 | 25 | 24:11 | 32 | 2:08:06 | 38 | 3:15:39 | ||
| 21 | 19 | 71 | 50:29 | 57 | 24:33 | 33 | 2:10:15 | 40 | 3:25:17 | ||
| 22 | 50 | 80 | 39:13 | 16 | 20:49 | 12 | 2:38:29 | 50 | 3:38:31 | ||
| 23 | 89 | 88 | 48:54 | 50 | 24:03 | 31 | 2:34:40 | 47 | 3:47:37 | ||
| 24 | 53 | 89 | 50:01 | 54 | 23:53 | 30 | 2:34:52 | 48 | 3:48:46 | ||
| 25 | 45 | 82 | 59:55 | 76 | 29:21 | 45 | 2:22:53 | 42 | 3:52:09 | ||
| 26 | 27 | 75 | 57:32 | 73 | 27:14 | 41 | 2:32:38 | 46 | 3:57:24 | ||
| 27 | 68 | 71 | 47:46 | 47 | 21:23 | 17 | 2:51:57 | 52 | 4:01:06 | ||
| 62 | 83 | 50:35 | 58 | 25:37 | 37 | Fehlst | |||||
| 60 | 75 | 51:15 | 60 | 21:08 | 14 | Fehlst | |||||
| 86 | 85 | Fehlst | 22:07 | 22 | 1:43:38 | 12 | |||||
| 8 | 87 | Fehlst | 19:24 | 4 | 1:37:30 | 7 | |||||
| 54 | 85 | 45:32 | 34 | 23:05 | 28 | Fehlst | |||||
| 48 | 88 | 46:36 | 42 | 27:27 | 42 | Fehlst | |||||
| 87 | 87 | 38:47 | 14 | 19:25 | 6 | Fehlst | |||||
| 93 | 78 | 1:02:36 | 80 | 25:49 | 38 | Fehlst | |||||
| 15 | 83 | 47:41 | 45 | 20:09 | 10 | Fehlst | |||||
| 32 | 80 | Fehlst | 29:25 | 46 | Fehlst | ||||||
| 82 | 88 | 46:45 | 43 | Fehlst | |||||||
| 16 | 85 | 56:17 | 69 | Fehlst | |||||||
| 23 | 67 | 45:45 | 37 | Fehlst | |||||||
| 12 | 76 | 50:28 | 56 | 2:24:43 | 43 | ||||||
| 31 | 72 | 53:57 | 65 | 1:57:38 | 24 | ||||||
| 44 | 87 | 49:04 | 51 | 2:05:46 | 35 | ||||||
| 10 | 83 | 36:23 | 6 | 1:39:30 | 8 | ||||||
| 73 | 87 | 50:13 | 55 | 24:37 | 34 | ||||||
| 17 | 77 | 49:56 | 53 | 1:56:16 | 23 | ||||||
| 69 | 77 | 1:08:45 | 83 | 2:04:58 | 34 | ||||||
| 4 | 80 | 34:19 | 1 | N Ang | 1:30:28 | 2 | |||||
| 79 | 73 | 21:29 | 19 | Fehlst | |||||||
| 43 | 62 | 40:43 | 21 | Fehlst | |||||||
| 30 | 77 | 39:34 | 17 | Fehlst | |||||||
| 85 | 74 | 45:48 | 38 | 1:52:44 | 20 | ||||||
| 92 | 78 | 56:20 | 70 | 25:29 | 36 | ||||||
| 95 | 76 | 52:28 | 62 | 22:51 | 25 | ||||||
| 91 | 85 | 40:25 | 19 | 1:59:04 | 28 | ||||||
| 57 | 70 | 1:23:37 | 86 | 3:07:57 | 54 | ||||||
| 39 | 80 | 51:21 | 61 | 2:28:23 | 44 | ||||||
| 24 | 81 | 55:19 | 68 | 2:08:33 | 39 | ||||||
| 71 | 80 | 48:52 | 49 | 1:57:39 | 25 | ||||||
| 59 | 88 | Fehlst | N Ang | 1:52:55 | 21 | ||||||
| 66 | 84 | 49:48 | 52 | 2:01:13 | 32 | ||||||
| 11 | 86 | 46:21 | 41 | 2:02:38 | 33 | ||||||
| 41 | 84 | 50:59 | 59 | 25:19 | 35 | ||||||
| 47 | 81 | 1:04:07 | 82 | 26:11 | 39 | ||||||
| 74 | 75 | 45:55 | 39 | N Ang | Fehlst | ||||||
| 49 | 92 | 1:13:07 | 85 | 2:57:40 | 53 | ||||||
| 55 | 89 | 58:27 | 74 | 2:35:40 | 49 | ||||||
| 14 | 86 | 46:12 | 40 | 1:47:58 | 18 | ||||||
| 67 | 75 | 38:50 | 15 | 1:43:40 | 13 | ||||||
| 98 | 79 | 57:13 | 71 | 28:17 | 43 | ||||||
| 100 | 72 | 54:03 | 66 | 28:39 | 44 | ||||||
| 84 | 88 | 47:18 | 44 | 2:16:04 | 41 | ||||||
| 81 | 77 | 44:55 | 32 | Fehlst | |||||||
| 29 | 75 | Fehlst | 2:45:57 | 51 | |||||||
| 42 | 77 | 55:12 | 67 | 2:31:19 | 45 | ||||||
| 9 | 84 | 38:17 | 11 | N Ang | 1:42:15 | 10 | |||||
| 70 | 79 | 38:39 | 13 | N Ang | 1:43:58 | 14 | |||||
| 105 | 62 | 44:37 | 29 | N Ang | N Ang | ||||||
| 104 | 1:02:13 | 79 | N Ang | N Ang | |||||||
| 51 | 89 | 40:28 | 20 | ||||||||
| 76 | 91 | 57:16 | 72 | N Ang | |||||||
| 103 | 58:50 | 75 | |||||||||
| 5 | 79 | 53:12 | 64 | N Ang | N Ang | ||||||
| 96 | 67 | 1:09:12 | 84 | ||||||||
| 64 | 59 | Fehlst | |||||||||
| 101 | 90 | 26:37 | 40 | ||||||||
| 36 | 78 | 47:42 | 46 | ||||||||
| 34 | 79 | 1:01:17 | 77 | ||||||||
| 21 | 71 | Fehlst | |||||||||
| 75 | 88 | 48:26 | 48 | N Ang | N Ang | ||||||
| 37 | 90 | 38:34 | 12 | N Ang | |||||||
| 52 | 90 | 43:07 | 24 | ||||||||
| 56 | 67 | 1:03:13 | 81 | ||||||||
| 63 | 72 | 1:01:19 | 78 | ||||||||
| 94 | 73 | 52:57 | 63 | N Ang | |||||||
|   |