|   |
| 2,0 km 20 Hm | 13 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(108) | 2(64) | 3(42) | 4(87) | 5(84) | 6(78) | 7(58) | 8(85) | 9(104) | 10(90) | 11(105) | 12(109) | 13(99) | Z | ||||
| 1 | 987 | 48:38 | 4:10 | 9:08 | 14:04 | 18:16 | 22:09 | 26:50 | 28:36 | 30:51 | 35:00 | 39:35 | 41:03 | 44:26 | 47:49 | 48:38 | |
| 4:10 | 4:58 | 4:56 | 4:12 | 3:53 | 4:41 | 1:46 | 2:15 | 4:09 | 4:35 | 1:28 | 3:23 | 3:23 | 0:49 | ||||
| 2 | 989 | 59:37 | 8:10 | 15:16 | 21:23 | 26:59 | 31:50 | 38:21 | 40:39 | 42:25 | 47:35 | 50:15 | 52:32 | 55:27 | 58:14 | 59:37 | |
| 8:10 | 7:06 | 6:07 | 5:36 | 4:51 | 6:31 | 2:18 | 1:46 | 5:10 | 2:40 | 2:17 | 2:55 | 2:47 | 1:23 | ||||
| 3 | 990 | 1:00:59 | 4:45 | 43:50 | 46:06 | 48:08 | 50:45 | 52:44 | 53:27 | 54:18 | 56:04 | 57:43 | 58:17 | 59:44 | 1:00:28 | 1:00:59 | |
| 4:45 | 39:05 | 2:16 | 2:02 | 2:37 | 1:59 | 0:43 | 0:51 | 1:46 | 1:39 | 0:34 | 1:27 | 0:44 | 0:31 | ||||
| 4 | 986 | 1:11:42 | 53:09 | 55:55 | 57:36 | 58:56 | 1:00:43 | 1:02:20 | 1:03:08 | 1:03:48 | 1:05:55 | 1:06:43 | 1:07:29 | 1:09:55 | 1:10:49 | 1:11:42 | |
| 53:09 | 2:46 | 1:41 | 1:20 | 1:47 | 1:37 | 0:48 | 0:40 | 2:07 | 0:48 | 0:46 | 2:26 | 0:54 | 0:53 | ||||
| 5 | 988 | 1:15:22 | 7:23 | 24:50 | 31:42 | 40:38 | 44:38 | 51:40 | 54:20 | 56:41 | 1:00:31 | 1:03:19 | 1:04:21 | 1:13:18 | 1:14:32 | 1:15:22 | |
| 7:23 | 17:27 | 6:52 | 8:56 | 4:00 | 7:02 | 2:40 | 2:21 | 3:50 | 2:48 | 1:02 | 8:57 | 1:14 | 0:50 | ||||
| 6 | 983 | 1:32:58 | 41:13 | 1:08:02 | 1:10:42 | 1:12:56 | 1:14:24 | 1:16:45 | 1:17:37 | 1:18:28 | 1:26:02 | 1:26:37 | 1:27:20 | 1:31:36 | 1:32:24 | 1:32:58 | |
| 41:13 | 26:49 | 2:40 | 2:14 | 1:28 | 2:21 | 0:52 | 0:51 | 7:34 | 0:35 | 0:43 | 4:16 | 0:48 | 0:34 | ||||
| 991 | Fehlst | 23:34 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 46:53 | 49:35 | 51:04 | 52:28 | 54:43 | 56:54 | 58:26 | ||
| 23:34 | 23:19 | 2:42 | 1:29 | 1:24 | 2:15 | 2:11 | 1:32 | ||||||||||
| 984 | Fehlst | 1:00:23 | 1:09:47 | 1:13:46 | 1:16:50 | 1:19:07 | 1:20:59 | 1:22:22 | ----- | 1:24:11 | 1:30:45 | 1:31:27 | 1:33:10 | 1:34:06 | 1:34:48 | ||
| 1:00:23 | 9:24 | 3:59 | 3:04 | 2:17 | 1:52 | 1:23 | 1:49 | 6:34 | 0:42 | 1:43 | 0:56 | 0:42 | |||||
| 1:23:23 | |||||||||||||||||
| *55 | |||||||||||||||||
|   |