|   |
| 5,4 km 220 Hm | 27 P |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | WRE-Id | AAC M | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 80 | 34:19 | ||||
| 2 | 2 | 81 | 34:50 | ||||
| 3 | 3 | 83 | 35:02 | ||||
| 4 | 1 | 82 | 35:32 | ||||
| 5 | 33 | 85 | 36:04 | ||||
| 6 | 10 | 83 | 36:23 | ||||
| 7 | 65 | 89 | 36:49 | ||||
| 8 | 7 | 72 | 37:26 | ||||
| 9 | 80 | 87 | 37:59 | ||||
| 10 | 6 | 79 | 38:14 | ||||
| 11 | 9 | 84 | 38:17 | ||||
| 12 | 37 | 90 | 38:34 | ||||
| 13 | 70 | 79 | 38:39 | ||||
| 14 | 87 | 87 | 38:47 | ||||
| 15 | 67 | 75 | 38:50 | ||||
| 16 | 50 | 80 | 39:13 | ||||
| 17 | 30 | 77 | 39:34 | ||||
| 18 | 97 | 87 | 40:15 | ||||
| 19 | 91 | 85 | 40:25 | ||||
| 20 | 51 | 89 | 40:28 | ||||
| 21 | 43 | 62 | 40:43 | ||||
| 22 | 38 | 88 | 41:04 | ||||
| 23 | 26 | 84 | 42:55 | ||||
| 24 | 52 | 90 | 43:07 | ||||
| 25 | 61 | 65 | 43:22 | ||||
| 26 | 20 | 81 | 43:38 | ||||
| 27 | 40 | 80 | 44:04 | ||||
| 28 | 46 | 89 | 44:18 | ||||
| 29 | 105 | 62 | 44:37 | ||||
| 30 | 25 | 87 | 44:41 | ||||
| 31 | 90 | 84 | 44:50 | ||||
| 32 | 81 | 77 | 44:55 | ||||
| 33 | 83 | 88 | 45:01 | ||||
| 34 | 54 | 85 | 45:32 | ||||
| 35 | 72 | 89 | 45:40 | ||||
| 36 | 18 | 78 | 45:42 | ||||
| 37 | 23 | 67 | 45:45 | ||||
| 38 | 85 | 74 | 45:48 | ||||
| 39 | 74 | 75 | 45:55 | ||||
| 40 | 14 | 86 | 46:12 | ||||
| 41 | 11 | 86 | 46:21 | ||||
| 42 | 48 | 88 | 46:36 | ||||
| 43 | 82 | 88 | 46:45 | ||||
| 44 | 84 | 88 | 47:18 | ||||
| 45 | 15 | 83 | 47:41 | ||||
| 46 | 36 | 78 | 47:42 | ||||
| 47 | 68 | 71 | 47:46 | ||||
| 48 | 75 | 88 | 48:26 | ||||
| 49 | 71 | 80 | 48:52 | ||||
| 50 | 89 | 88 | 48:54 | ||||
| 51 | 44 | 87 | 49:04 | ||||
| 52 | 66 | 84 | 49:48 | ||||
| 53 | 17 | 77 | 49:56 | ||||
| 54 | 53 | 89 | 50:01 | ||||
| 55 | 73 | 87 | 50:13 | ||||
| 56 | 12 | 76 | 50:28 | ||||
| 57 | 19 | 71 | 50:29 | ||||
| 58 | 62 | 83 | 50:35 | ||||
| 59 | 41 | 84 | 50:59 | ||||
| 60 | 60 | 75 | 51:15 | ||||
| 61 | 39 | 80 | 51:21 | ||||
| 62 | 95 | 76 | 52:28 | ||||
| 63 | 94 | 73 | 52:57 | ||||
| 64 | 5 | 79 | 53:12 | ||||
| 65 | 31 | 72 | 53:57 | ||||
| 66 | 100 | 72 | 54:03 | ||||
| 67 | 42 | 77 | 55:12 | ||||
| 68 | 24 | 81 | 55:19 | ||||
| 69 | 16 | 85 | 56:17 | ||||
| 70 | 92 | 78 | 56:20 | ||||
| 71 | 98 | 79 | 57:13 | ||||
| 72 | 76 | 91 | 57:16 | ||||
| 73 | 27 | 75 | 57:32 | ||||
| 74 | 55 | 89 | 58:27 | ||||
| 75 | 103 | 58:50 | |||||
| 76 | 45 | 82 | 59:55 | ||||
| 77 | 34 | 79 | 1:01:17 | ||||
| 78 | 63 | 72 | 1:01:19 | ||||
| 79 | 104 | 1:02:13 | |||||
| 80 | 93 | 78 | 1:02:36 | ||||
| 81 | 56 | 67 | 1:03:13 | ||||
| 82 | 47 | 81 | 1:04:07 | ||||
| 83 | 69 | 77 | 1:08:45 | ||||
| 84 | 96 | 67 | 1:09:12 | ||||
| 85 | 49 | 92 | 1:13:07 | ||||
| 86 | 57 | 70 | 1:23:37 | ||||
| 8 | 87 | Fehlst | |||||
| 29 | 75 | Fehlst | |||||
| 59 | 88 | Fehlst | |||||
| 21 | 71 | Fehlst | |||||
| 86 | 85 | Fehlst | |||||
| 64 | 59 | Fehlst | |||||
| 32 | 80 | Fehlst | |||||
| 77 | 87 | N Ang | |||||
| 22 | 83 | N Ang | |||||
| 88 | 72 | N Ang | |||||
| 13 | 72 | N Ang | |||||
| 35 | 75 | N Ang | |||||
| 58 | 65 | N Ang | |||||
| 28 | 78 | N Ang | |||||
| 78 | 59 | N Ang | |||||
| 99 | 76 | N Ang | |||||
|   |