|   |
| 1,9 km 90 Hm | 8 P |
| Pl | Stnr | Name | Zeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(72) | 2(67) | 3(69) | 4(70) | 5(81) | 6(83) | 7(84) | 8(99) | Z | |||||||||
| 1 | 990 | 19:26 | 1:19 | 5:21 | 6:19 | 9:25 | 11:31 | 14:46 | 16:24 | 17:46 | 19:26 | ||||||
| 1:19 | 4:02 | 0:58 | 3:06 | 2:06 | 3:15 | 1:38 | 1:22 | 1:40 | |||||||||
| 2 | 983 | 20:37 | 1:07 | 6:35 | 7:29 | 11:13 | 13:32 | 15:44 | 17:47 | 19:33 | 20:37 | ||||||
| 1:07 | 5:28 | 0:54 | 3:44 | 2:19 | 2:12 | 2:03 | 1:46 | 1:04 | |||||||||
| 3 | 994 | 25:52 | 0:56 | 8:24 | 9:25 | 14:02 | 17:03 | 20:33 | 22:46 | 24:20 | 25:52 | ||||||
| 0:56 | 7:28 | 1:01 | 4:37 | 3:01 | 3:30 | 2:13 | 1:34 | 1:32 | |||||||||
| 4 | 985 | 25:59 | 1:19 | 7:43 | 8:30 | 12:54 | 16:12 | 22:11 | 23:19 | 25:01 | 25:59 | ||||||
| 1:19 | 6:24 | 0:47 | 4:24 | 3:18 | 5:59 | 1:08 | 1:42 | 0:58 | |||||||||
| 5 | 984 | 26:33 | 5:46 | 8:54 | 9:41 | 14:06 | 15:41 | 18:59 | 24:24 | 25:24 | 26:33 | ||||||
| 5:46 | 3:08 | 0:47 | 4:25 | 1:35 | 3:18 | 5:25 | 1:00 | 1:09 | |||||||||
| 6 | 986 | 28:57 | 10:40 | 17:14 | 17:45 | 21:42 | 23:41 | 25:42 | 26:36 | 28:03 | 28:57 | ||||||
| 10:40 | 6:34 | 0:31 | 3:57 | 1:59 | 2:01 | 0:54 | 1:27 | 0:54 | |||||||||
| 7 | 987 | 50:04 | 4:32 | 14:09 | 16:06 | 23:10 | 34:26 | 41:21 | 46:05 | 48:32 | 50:04 | ||||||
| 4:32 | 9:37 | 1:57 | 7:04 | 11:16 | 6:55 | 4:44 | 2:27 | 1:32 | |||||||||
| 8 | 989 | 50:31 | 2:30 | 19:06 | 21:04 | 27:45 | 32:35 | 39:48 | 46:22 | 48:34 | 50:31 | ||||||
| 2:30 | 16:36 | 1:58 | 6:41 | 4:50 | 7:13 | 6:34 | 2:12 | 1:57 | |||||||||
| 9 | 988 | 1:02:09 | 10:32 | 21:11 | 23:03 | 29:49 | 35:03 | 50:06 | 59:07 | 1:00:41 | 1:02:09 | ||||||
| 10:32 | 10:39 | 1:52 | 6:46 | 5:14 | 15:03 | 9:01 | 1:34 | 1:28 | |||||||||
| AK | 993 | 22:12 | 0:48 | 6:34 | 7:14 | 11:04 | 14:29 | 17:29 | 18:54 | 21:05 | 22:12 | ||||||
| 0:48 | 5:46 | 0:40 | 3:50 | 3:25 | 3:00 | 1:25 | 2:11 | 1:07 | |||||||||
| AK | 992 | 25:24 | 4:49 | 7:56 | 8:37 | 13:01 | 14:30 | 17:58 | 23:27 | 24:22 | 25:24 | ||||||
| 4:49 | 3:07 | 0:41 | 4:24 | 1:29 | 3:28 | 5:29 | 0:55 | 1:02 | |||||||||
|   |